Показатели потребления и использования воды
В табл. 2.2.5 представлена информация об объемах
водопотребления и использования воды в
Таблица 2.2.5 Показатели потребления и использования воды по районам и регионам Республики Татарстан, млн. м3
Регион, муниципальное образование | Забор воды | Использовано на нужды | ||||||
2004 г. | 2005 г. | Всего | хозпитьевые | производственные | регул. орошения | с/х водоснабжения | Прочие | |
Центральный | 312,64 | 294,34 | 232,87 | 115,16 | 111,30 | 1,27 | 4,86 | 0,26 |
г. Казань | 272,61 | 261,57 | 202,83 | 99,73 | 102,84 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
Верхнеуслонский м.р. | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 0,48 | 0,15 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
Высокогорский м.р. | 5,37 | 4,06 | 4,02 | 1,31 | 2,06 | 0,18 | 0,46 | 0,00 |
Зеленодольский м.р. | 19,78 | 19,36 | 16,53 | 10,24 | 4,64 | 0,80 | 0,85 | 0,00 |
Лаишевский м.р. | 3,34 | 2,82 | 3,01 | 1,36 | 0,44 | 0,29 | 0,91 | 0,00 |
Пестречинский м.р. | 3,90 | 1,76 | 1,74 | 0,82 | 0,38 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
Рыбно-Слободский м.р. | 2,63 | 2,14 | 2,13 | 0,46 | 0,23 | 0,00 | 1,44 | 0,00 |
Сабинский м.р. | 2,82 | 1,17 | 1,16 | 0,66 | 0,38 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
Тюлячинский м.р. | 1,16 | 0,49 | 0,49 | 0,10 | 0,18 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
Северный | 10,61 | 8,33 | 8,27 | 2,38 | 0,96 | 0,00 | 4,47 | 0,47 |
Арский м.р. | 4,49 | 2,97 | 2,97 | 0,64 | 0,10 | 0,00 | 1,76 | 0,47 |
Атнинский м.р. | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
Балтасинский м.р. | 2,92 | 2,37 | 2,34 | 0,55 | 0,30 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
Кукморский м.р. | 2,49 | 2,30 | 2,28 | 1,05 | 0,53 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
Заволжский | 14,97 | 15,73 | 15,49 | 4,90 | 5,49 | 0,10 | 0,46 | 4,54 |
Апастовский м.р. | 2,57 | 1,42 | 1,41 | 0,58 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Буинский м.р. | 5,53 | 4,79 | 4,65 | 1,54 | 2,98 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
Дрожжановский м.р. | 1,33 | 1,38 | 1,38 | 0,18 | 0,92 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
Кайбицкий м.р. | 3,47 | 5,14 | 5,14 | 0,36 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 4,54 |
Камско-Устьинский м.р. | 1,00 | 0,95 | 0,94 | 0,54 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тетюшский м.р. | 1,07 | 2,05 | 1,97 | 1,70 | 0,22 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
Волжско-Камский | 16,02 | 14,08 | 13,17 | 6,38 | 4,31 | 0,00 | 1,88 | 0,60 |
Аксубаевский м.р. | 3,48 | 3,55 | 3,55 | 0,55 | 2,27 | 0,00 | 0,13 | 0,60 |
Алексеевский м.р. | 2,20 | 2,29 | 2,27 | 1,00 | 0,83 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
Алькеевский м.р. | 2,09 | 1,64 | 1,60 | 1,09 | 0,10 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
Новошешминский м.р. | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,25 | 0,12 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
Спасский м.р. | 1,06 | 0,87 | 0,81 | 0,69 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
Чистопольский м.р. | 6,55 | 5,09 | 4,31 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
Прикамский | 299,04 | 291,14 | 178,72 | 58,62 | 111,48 | 0,31 | 4,03 | 4,31 |
г. Наб. Челны | 261,63 | 257,68 | 148,45 | 45,53 | 102,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Агрызский м.р. | 4,72 | 2,47 | 2,40 | 0,53 | 0,70 | 0,00 | 0,64 | 0,53 |
Актанышский м.р. | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 0,49 | 0,19 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
Елабужский м.р. | 2,21 | 2,18 | 6,23 | 1,54 | 0,67 | 0,00 | 0,33 | 3,71 |
Мамадышский м.р. | 3,64 | 4,23 | 4,21 | 1,32 | 1,81 | 0,00 | 1,01 | 0,07 |
Менделеевский м.р. | 19,07 | 18,39 | 10,95 | 6,70 | 4,04 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
Мензелинский м.р. | 2,45 | 2,53 | 2,50 | 1,43 | 0,17 | 0,02 | 0,88 | 0,00 |
Тукаевский м.р. | 4,28 | 2,63 | 2,97 | 1,08 | 0,97 | 0,29 | 0,62 | 0,00 |
Закамский | 86,49 | 96,24 | 123,04 | 37,35 | 74,36 | 0,00 | 1,87 | 9,46 |
Заинский м.р. | 9,68 | 9,94 | 14,74 | 3,00 | 9,69 | 0,00 | 0,44 | 1,60 |
Нижнекамский м.р. | 75,30 | 85,05 | 96,92 | 31,88 | 64,23 | 0,00 | 0,82 | 0,00 |
Сармановский м.р. | 1,51 | 1,25 | 11,38 | 2,47 | 0,44 | 0,00 | 0,61 | 7,86 |
Юго-Восточный | 45,92 | 37,35 | 63,29 | 25,58 | 18,80 | 0,77 | 3,96 | 14,20 |
Альметьевский м.р. | 5,70 | 3,56 | 31,17 | 11,80 | 9,94 | 0,00 | 0,61 | 8,82 |
Бугульминский м.р. | 17,80 | 14,81 | 15,51 | 7,87 | 4,64 | 0,13 | 0,18 | 2,70 |
Лениногорский м.р. | 15,13 | 12,96 | 9,61 | 4,24 | 1,86 | 0,00 | 1,04 | 2,48 |
Нурлатский м.р. | 5,77 | 4,22 | 5,23 | 1,28 | 2,14 | 0,00 | 1,65 | 0,16 |
Черемшанский м.р. | 1,52 | 1,80 | 1,77 | 0,39 | 0,22 | 0,64 | 0,48 | 0,04 |
Приикский | 121,00 | 108,80 | 104,04 | 6,95 | 93,26 | 0,00 | 2,05 | 1,71 |
Азнакаевский м.р. | 11,05 | 10,25 | 9,59 | 4,35 | 3,09 | 0,00 | 0,88 | 1,27 |
Бавлинский м.р. | 8,36 | 7,40 | 3,28 | 1,35 | 1,06 | 0,00 | 0,43 | 0,44 |
Муслюмовский м.р. | 1,31 | 1,44 | 1,44 | 0,73 | 0,19 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
Ютазинский м.р. | 100,28 | 89,71 | 89,73 | 0,52 | 88,92 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
Республика Татарстан | 906,65 | 865,97 | 738,85 | 257,30 | 419,96 | 2,34 | 23,43 | 35,82 |
Примечание: в графе «Забор воды» указан объем воды, забранной из
природных источников с помощью собственных водозаборов.